Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 70.64% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Spreads and Swaps

otcmarkets’ spreads are among the lowest across all major and minor currency pairs. In particular, our average EUR/USD spread of 0.1 pips is one of the lowest in the world.

Start Trading

*Your capital is at risk

Spreads and Swaps

EURUSD
Euro vs United States Dollar
Raw Spread Account
MIN: 0
AVG: 0.06
Standard Account
MIN: 0.8
Swaps (Points)
Long Position: -6.25
Short Position: 2.56
Major
GBPUSD
British Pound vs United States Dollar
Raw Spread Account
MIN: 0
AVG: 0.26
Standard Account
MIN: 0.8
Swaps (Points)
Long Position: -1.99
Short Position: -0.37
Major
USDCAD
United States Dollar vs Canadian Dollar
Raw Spread Account
MIN: 0
AVG: 0.23
Standard Account
MIN: 0.8
Swaps (Points)
Long Position: -0.96
Short Position: -4.94
Major
USDCHF
United States Dollar vs Swiss Franc
Raw Spread Account
MIN: 0
AVG: 0.34
Standard Account
MIN: 0.8
Swaps (Points)
Long Position: 6.33
Short Position: -10.43
Major
USDJPY
United States Dollar vs Japanese Yen
Raw Spread Account
MIN: 0
AVG: 0.22
Standard Account
MIN: 0.8
Swaps (Points)
Long Position: 12.46
Short Position: -25.92
Major
Raw Spread Account Standard Account Swaps (Points)
SYMBOL DESCRIPTION MIN AVG MIN Long Position Short Position
EURUSD Euro vs United States Dollar 0 0.06 0.8 -6.25 2.56 Major Raw Spread Account Standard Account
GBPUSD British Pound vs United States Dollar 0 0.26 0.8 -1.99 -0.37 Major Raw Spread Account Standard Account
USDCAD United States Dollar vs Canadian Dollar 0 0.23 0.8 -0.96 -4.94 Major Raw Spread Account Standard Account
USDCHF United States Dollar vs Swiss Franc 0 0.34 0.8 6.33 -10.43 Major Raw Spread Account Standard Account
USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen 0 0.22 0.8 12.46 -25.92 Major Raw Spread Account Standard Account

BRENT
Brent Crude Oil Futures
All Accounts
MIN: 0.00
AVG: 0.03
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
WTI
West Texas Intermediate – Crude Oil Futures
All Accounts
MIN: 0.00
AVG: 0.04
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
XBRUSD
Brent Crude Oil Spot vs United States Dollar
All Accounts
MIN: 0.03
AVG: 0.03
Swaps (Points)
Long Position: -70.59
Short Position: 62.13
62.13
XTIUSD
WTI Crude Oil Spot vs United States Dollar
All Accounts
MIN: 0.01
AVG: 0.03
Swaps (Points)
Long Position: 0.89
Short Position: -2.24
-2.24
XNGUSD
Natural Gas Spot vs United States Dollar
All Accounts
MIN: 0.01
AVG: 0.02
Swaps (Points)
Long Position: -66.5
Short Position: 60.8
60.8
Cocoa
Cocoa futures
All Accounts
MIN: 4.00
AVG: 4.69
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Coffee
Coffee Futures
All Accounts
MIN: 0.30
AVG: 0.30
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Corn
Corn Futures
All Accounts
MIN: 0.88
AVG: 0.88
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Cotton
Cotton Futures
All Accounts
MIN: 0.16
AVG: 0.21
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
OJ
Orange Juice Futures
All Accounts
MIN: 0.37
AVG: 1.04
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Sbean
Soybean Futures
All Accounts
MIN: 1.85
AVG: 1.85
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Sugar
Sugar Futures
All Accounts
MIN: 0.05
AVG: 0.05
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Wheat
Wheat Futures
All Accounts
MIN: 1.15
AVG: 1.15
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Product All Accounts Swaps (Points)
SYMBOL DESCRIPTION MIN AVG Long Position Short Position
BRENT Brent Crude Oil Futures 0.00 0.03 0 0
WTI West Texas Intermediate – Crude Oil Futures 0.00 0.04 0 0
XBRUSD Brent Crude Oil Spot vs United States Dollar 0.03 0.03 -70.59 62.13
XTIUSD WTI Crude Oil Spot vs United States Dollar 0.01 0.03 0.89 -2.24
XNGUSD Natural Gas Spot vs United States Dollar 0.01 0.02 -66.5 60.8
Cocoa Cocoa futures 4.00 4.69 0 0
Coffee Coffee Futures 0.30 0.30 0 0
Corn Corn Futures 0.88 0.88 0 0
Cotton Cotton Futures 0.16 0.21 0 0
OJ Orange Juice Futures 0.37 1.04 0 0
Sbean Soybean Futures 1.85 1.85 0 0
Sugar Sugar Futures 0.05 0.05 0 0
Wheat Wheat Futures 1.15 1.15 0 0

AUS200
Australia S&P ASX 200 Index
All Accounts
MIN: 0.00
AVG: 1.20
Swaps (Points)
Long Position: -1.4
Short Position: 0.27
0.27
DE40
Germany 40 Index
All Accounts
MIN: 0.50
AVG: 1.46
Swaps (Points)
Long Position: -2.94
Short Position: 0.39
0.39
F40
France 40 Index
All Accounts
MIN: 0.00
AVG: 0.82
Swaps (Points)
Long Position: -1.24
Short Position: 0.08
0.08
JP225
Japan 225 Index
All Accounts
MIN: 6.00
AVG: 7.63
Swaps (Points)
Long Position: -2.64
Short Position: -2.73
-2.73
STOXX50
EU Stocks 50 Index
All Accounts
MIN: 1.20
AVG: 1.60
Swaps (Points)
Long Position: -0.74
Short Position: 0.02
0.02
UK100
UK 100 Index
All Accounts
MIN: 1.00
AVG: 1.50
Swaps (Points)
Long Position: -1.6
Short Position: 0.31
0.31
US30
US Wall Street 30 Index
All Accounts
MIN: 1.00
AVG: 1.09
Swaps (Points)
Long Position: -7.65
Short Position: 2.03
2.03
US500
US SPX 500 Index
All Accounts
MIN: 0.20
AVG: 0.36
Swaps (Points)
Long Position: -0.91
Short Position: 0.23
0.23
USTEC
US Tech 100 Index
All Accounts
MIN: 1.00
AVG: 1.57
Swaps (Points)
Long Position: -3.31
Short Position: 0.83
0.83
CA60
Canada 60 Index
All Accounts
MIN: 0.60
AVG: 0.60
Swaps (Points)
Long Position: -0.26
Short Position: 0.1
0.1
CHINA50
FTSE China A50 Index
All Accounts
MIN: 3.40
AVG: 5.16
Swaps (Points)
Long Position: -2.65
Short Position: 0.82
0.82
CHINAH
Hong Kong China H-shares Index
All Accounts
MIN: 1.60
AVG: 2.05
Swaps (Points)
Long Position: -1.26
Short Position: 0.46
0.46
ES35
Spain 35 Index
All Accounts
MIN: 4.20
AVG: 4.20
Swaps (Points)
Long Position: -1.8
Short Position: 0.24
0.24
HK50
Hong Kong 50 Index
All Accounts
MIN: 7.00
AVG: 7.94
Swaps (Points)
Long Position: -3.7
Short Position: 1.12
1.12
IT40
Italy 40 Index
All Accounts
MIN: 9.00
AVG: 9.00
Swaps (Points)
Long Position: -4.63
Short Position: 0.75
0.75
MidDE50
Germany Mid 50 Index
All Accounts
MIN: 7.50
AVG: 30.60
Swaps (Points)
Long Position: -4.51
Short Position: 0.46
0.46
NETH25
Netherlands 25 Index
All Accounts
MIN: 0.07
AVG: 0.20
Swaps (Points)
Long Position: -0.12
Short Position: 0.02
0.02
NOR25
Norway 25 Index
All Accounts
MIN: 0.68
AVG: 0.68
Swaps (Points)
Long Position: -0.22
Short Position: 0.05
0.05
SA40
South Africa 40 Index
All Accounts
MIN: 7.50
AVG: 21.80
Swaps (Points)
Long Position: -19.91
Short Position: 9.67
9.67
SE30
Sweden 30
All Accounts
MIN: 0.00
AVG: 0.38
Swaps (Points)
Long Position: -0.38
Short Position: 0.07
0.07
SWI20
Switzerland 20 Index
All Accounts
MIN: 1.20
AVG: 3.40
Swaps (Points)
Long Position: -1.25
Short Position: -0.24
-0.24
TecDE30
Germany Tech 30 Index
All Accounts
MIN: 2.30
AVG: 3.52
Swaps (Points)
Long Position: -0.52
Short Position: 0.08
0.08
US2000
US Small Cap 2000 Index
All Accounts
MIN: 0.22
AVG: 0.40
Swaps (Points)
Long Position: -0.41
Short Position: 0.16
0.16
VIX
Volatility Index
All Accounts
MIN: 0.06
AVG: 0.07
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
DXY
US Dollar Index
All Accounts
MIN: 0.03
AVG: 0.03
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Product All Accounts Swaps (Points)
SYMBOL DESCRIPTION MIN AVG Long Position Short Position
AUS200 Australia S&P ASX 200 Index 0.00 1.20 -1.4 0.27
DE40 Germany 40 Index 0.50 1.46 -2.94 0.39
F40 France 40 Index 0.00 0.82 -1.24 0.08
JP225 Japan 225 Index 6.00 7.63 -2.64 -2.73
STOXX50 EU Stocks 50 Index 1.20 1.60 -0.74 0.02
UK100 UK 100 Index 1.00 1.50 -1.6 0.31
US30 US Wall Street 30 Index 1.00 1.09 -7.65 2.03
US500 US SPX 500 Index 0.20 0.36 -0.91 0.23
USTEC US Tech 100 Index 1.00 1.57 -3.31 0.83
CA60 Canada 60 Index 0.60 0.60 -0.26 0.1
CHINA50 FTSE China A50 Index 3.40 5.16 -2.65 0.82
CHINAH Hong Kong China H-shares Index 1.60 2.05 -1.26 0.46
ES35 Spain 35 Index 4.20 4.20 -1.8 0.24
HK50 Hong Kong 50 Index 7.00 7.94 -3.7 1.12
IT40 Italy 40 Index 9.00 9.00 -4.63 0.75
MidDE50 Germany Mid 50 Index 7.50 30.60 -4.51 0.46
NETH25 Netherlands 25 Index 0.07 0.20 -0.12 0.02
NOR25 Norway 25 Index 0.68 0.68 -0.22 0.05
SA40 South Africa 40 Index 7.50 21.80 -19.91 9.67
SE30 Sweden 30 0.00 0.38 -0.38 0.07
SWI20 Switzerland 20 Index 1.20 3.40 -1.25 -0.24
TecDE30 Germany Tech 30 Index 2.30 3.52 -0.52 0.08
US2000 US Small Cap 2000 Index 0.22 0.40 -0.41 0.16
VIX Volatility Index 0.06 0.07 0 0
DXY US Dollar Index 0.03 0.03 0 0

XAGEUR
Silver vs Euro
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.01
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -2.5
Short Position: 1.5
1.5
XAGUSD
Silver vs United States Dollar
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.01
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -4.61
Short Position: 2.57
2.57
XAGAUD
Silver vs Australian Dollar
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.01
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -3.5
Short Position: 1.5
1.5
XAUAUD
Gold vs Australian Dollar
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.31
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -31.5
Short Position: 25
25
XAUEUR
Gold vs Euro
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.28
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -24.47
Short Position: 7.16
7.16
XAUUSD
Gold vs United States Dollar
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.08
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -32.84
Short Position: 20.78
20.78
XAUJPY
Gold vs Japanese Yen
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 23.15
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -4.1
Short Position: -4.3
-4.3
XAUCHF
Gold vs Swiss Frank
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.21
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -11.3
Short Position: 2.5
2.5
XAUGBP
Gold vs British Pound
Raw Spread Account
MIN: 0.00
AVG: 0.19
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -24
Short Position: 15
15
XPDUSD
Palladium vs United States Dollar
Raw Spread Account
MIN: 3.56
AVG: 4.54
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -22.7
Short Position: 10
10
XPTUSD
Platinum vs United States Dollar
Raw Spread Account
MIN: 1.48
AVG: 1.75
Standard Account
MIN: 1
Swaps (Points)
Long Position: -15
Short Position: 5
5
Product Raw Spread Account Standard Account Swaps (Points)
SYMBOL DESCRIPTION MIN AVG MIN Long Position Short Position
XAGEUR Silver vs Euro 0.00 0.01 1 -2.5 1.5
XAGUSD Silver vs United States Dollar 0.00 0.01 1 -4.61 2.57
XAGAUD Silver vs Australian Dollar 0.00 0.01 1 -3.5 1.5
XAUAUD Gold vs Australian Dollar 0.00 0.31 1 -31.5 25
XAUEUR Gold vs Euro 0.00 0.28 1 -24.47 7.16
XAUUSD Gold vs United States Dollar 0.00 0.08 1 -32.84 20.78
XAUJPY Gold vs Japanese Yen 0.00 23.15 1 -4.1 -4.3
XAUCHF Gold vs Swiss Frank 0.00 0.21 1 -11.3 2.5
XAUGBP Gold vs British Pound 0.00 0.19 1 -24 15
XPDUSD Palladium vs United States Dollar 3.56 4.54 1 -22.7 10
XPTUSD Platinum vs United States Dollar 1.48 1.75 1 -15 5

EURBBL
Euro Bobl
All Accounts
MIN: 0.010
AVG: 0.010
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
EURBND
Euro Bund
All Accounts
MIN: 0.010
AVG: 0.010
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
EURSCA
Euro Schatz
All Accounts
MIN: 0.010
AVG: 0.010
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
ITBTP10Y
BTP Italian Bonds
All Accounts
MIN: 0.030
AVG: 0.030
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
JGB10Y
Japanese 10 YR
All Accounts
MIN: 0.030
AVG: 0.030
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
UKGB
UK Long Gilt
All Accounts
MIN: 0.010
AVG: 0.010
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
UST05Y
US 5 YR T-Note
All Accounts
MIN: 0.014
AVG: 0.010
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
UST10Y
US 10 YR T-Note
All Accounts
MIN: 0.031
AVG: 0.030
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
UST30Y
US T-Bond (30 year)
All Accounts
MIN: 0.030
AVG: 0.030
Swaps (Points)
Long Position: 0
Short Position: 0
0
Product All Accounts Swaps (Points)
SYMBOL DESCRIPTION MIN AVG Long Position Short Position
EURBBL Euro Bobl 0.010 0.010 0 0
EURBND Euro Bund 0.010 0.010 0 0
EURSCA Euro Schatz 0.010 0.010 0 0
ITBTP10Y BTP Italian Bonds 0.030 0.030 0 0
JGB10Y Japanese 10 YR 0.030 0.030 0 0
UKGB UK Long Gilt 0.010 0.010 0 0
UST05Y US 5 YR T-Note 0.014 0.010 0 0
UST10Y US 10 YR T-Note 0.031 0.030 0 0
UST30Y US T-Bond (30 year) 0.030 0.030 0 0

Product All Accounts Swaps (% of price)
SYMBOL MIN AVG Long Position Short Position
AAL.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
AAPL.NAS 0.010 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
AAXJ.NAS 0.010 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
ABCB.NAS 0.010 0.080 -2.59 -2.41 US Shares
ABEO.NAS 0.000 0.063 -2.59 -2.41 US Shares
ABNB.NAS 0.010 0.053 -2.59 -2.41 US Shares
ABUS.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
ACAD.NAS 0.010 0.016 -2.59 -2.41 US Shares
ACLS.NAS 0.010 0.214 -2.59 -2.41 US Shares
ACMR.NAS 0.010 0.028 -2.59 -2.41 US Shares
ACRX.NAS 0.000 0.015 -2.59 -2.41 US Shares
ACWI.NAS 0.010 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
ADAG.NAS 0.006 0.196 -2.59 -2.41 US Shares
ADAP.NAS 0.010 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
ADBE.NAS 0.010 0.165 -2.59 -2.41 US Shares
ADES.NAS 0.000 0.046 -2.59 -2.41 US Shares
ADI.NAS 0.010 0.064 -2.59 -2.41 US Shares
ADMP.NAS 0.000 0.003 -2.59 -2.41 US Shares
ADN.NAS 0.000 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
ADP.NAS 0.010 0.085 -2.59 -2.41 US Shares
ADPT.NAS 0.010 0.021 -2.59 -2.41 US Shares
ADSK.NAS 0.010 0.124 -2.59 -2.41 US Shares
ADTH.NAS 0.000 0.023 -2.59 -2.41 US Shares
ADUS.NAS 0.010 0.560 -2.59 -2.41 US Shares
ADV.NAS 0.000 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
ADVM.NAS 0.000 0.017 -2.59 -2.41 US Shares
AEHR.NAS 0.010 0.070 -2.59 -2.41 US Shares
AEP.NAS 0.010 0.022 -2.59 -2.41 US Shares
AFRM.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
AFYA.NAS 0.010 0.036 -2.59 -2.41 US Shares
AGEN.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
AGLE.NAS 0.000 0.003 -2.59 -2.41 US Shares
AGNC.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
AGRX.NAS 0.000 0.229 -2.59 -2.41 US Shares
AHCO.NAS 0.010 0.017 -2.59 -2.41 US Shares
AHG.NAS 0.000 0.055 -2.59 -2.41 US Shares
AIRG.NAS 0.010 0.180 -2.59 -2.41 US Shares
AIRS.NAS 0.000 0.043 -2.59 -2.41 US Shares
AKAM.NAS 0.010 0.026 -2.59 -2.41 US Shares
AKRO.NAS 0.010 0.101 -2.59 -2.41 US Shares
AKTS.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
AKTX.NAS 0.000 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
AKYA.NAS 0.000 0.097 -2.59 -2.41 US Shares
ALDX.NAS 0.010 0.019 -2.59 -2.41 US Shares
ALEC.NAS 0.010 0.018 -2.59 -2.41 US Shares
ALGN.NAS 0.010 0.335 -2.59 -2.41 US Shares
ALNY.NAS 0.010 0.292 -2.59 -2.41 US Shares
ALPN.NAS 0.010 0.177 -2.59 -2.41 US Shares
ALRM.NAS 0.010 0.104 -2.59 -2.41 US Shares
ALRN.NAS 0.010 0.049 -2.59 -2.41 US Shares
ALRS.NAS 0.000 0.207 -2.59 -2.41 US Shares
ALT.NAS 0.010 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
ALVR.NAS 0.010 0.031 -2.59 -2.41 US Shares
AMAT.NAS 0.010 0.030 -2.59 -2.41 US Shares
AMBA.NAS 0.010 0.134 -2.59 -2.41 US Shares
AMD.NAS 0.010 0.015 -2.59 -2.41 US Shares
AMED.NAS 0.010 0.131 -2.59 -2.41 US Shares
AMGN.NAS 0.010 0.074 -2.59 -2.41 US Shares
AMTX.NAS 0.010 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
AMZN.NAS 0.010 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
ANDE.NAS 0.010 0.071 -2.59 -2.41 US Shares
ANGI.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
ANSS.NAS 0.010 0.289 -2.59 -2.41 US Shares
ANTE.NAS 0.020 0.240 -2.59 -2.41 US Shares
APA.NAS 0.010 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
APPF.NAS 0.010 0.551 -2.59 -2.41 US Shares
APPN.NAS 0.010 0.093 -2.59 -2.41 US Shares
ARAY.NAS 0.010 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
ARCC.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
ARCT.NAS 0.010 0.070 -2.59 -2.41 US Shares
ARWR.NAS 0.010 0.041 -2.59 -2.41 US Shares
ASTE.NAS 0.010 0.232 -2.59 -2.41 US Shares
ATEC.NAS 0.010 0.023 -2.59 -2.41 US Shares
ATRA.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
ATSG.NAS 0.010 0.028 -2.59 -2.41 US Shares
AVAV.NAS 0.010 0.213 -2.59 -2.41 US Shares
AVGO.NAS 0.010 0.308 -2.59 -2.41 US Shares
AVT.NAS 0.010 0.033 -2.59 -2.41 US Shares
AVXL.NAS 0.010 0.015 -2.59 -2.41 US Shares
AXGN.NAS 0.010 0.050 -2.59 -2.41 US Shares
AXON.NAS 0.010 0.259 -2.59 -2.41 US Shares
AXSM.NAS 0.010 0.129 -2.59 -2.41 US Shares
AY.NAS 0.010 0.022 -2.59 -2.41 US Shares
AYRO.NAS 0.000 0.024 -2.59 -2.41 US Shares
AYTU.NAS 0.000 0.064 -2.59 -2.41 US Shares
AZN.NAS 0.010 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
AZPN.NAS 0.010 0.496 -2.59 -2.41 US Shares
BBIO.NAS 0.010 0.024 -2.59 -2.41 US Shares
BCRX.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
BGC.NAS #N/A #N/A -2.59 -2.41 US Shares
BHF.NAS 0.010 0.067 -2.59 -2.41 US Shares
BIDU.NAS 0.010 0.075 -2.59 -2.41 US Shares
BIIB.NAS 0.010 0.170 -2.59 -2.41 US Shares
BILI.NAS 0.010 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
BIRD.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
BKNG.NAS 0.020 2.675 -2.59 -2.41 US Shares
BLDR.NAS 0.000 0.028 -2.59 -2.41 US Shares
BLFS.NAS 0.010 0.088 -2.59 -2.41 US Shares
BLMN.NAS 0.010 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
BLNK.NAS 0.010 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
BLUE.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
BMRN.NAS 0.010 0.047 -2.59 -2.41 US Shares
BNGO.NAS 0.000 0.006 -2.59 -2.41 US Shares
BNTX.NAS 0.010 0.123 -2.59 -2.41 US Shares
BPMC.NAS 0.010 0.104 -2.59 -2.41 US Shares
BRKR.NAS 0.010 0.085 -2.59 -2.41 US Shares
BSRR.NAS 0.010 0.178 -2.59 -2.41 US Shares
BSY.NAS 0.010 0.043 -2.59 -2.41 US Shares
BYND.NAS 0.010 0.020 -2.59 -2.41 US Shares
BZFD.NAS 0.000 0.008 -2.59 -2.41 US Shares
BZUN.NAS 0.010 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
CACC.NAS 0.030 1.963 -2.59 -2.41 US Shares
CAKE.NAS 0.010 0.030 -2.59 -2.41 US Shares
CAMP.NAS 0.010 0.029 -2.59 -2.41 US Shares
CAN.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CAR.NAS 0.010 0.358 -2.59 -2.41 US Shares
CARA.NAS 0.010 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
CASA.NAS 0.010 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
CASS.NAS 0.010 0.243 -2.59 -2.41 US Shares
CASY.NAS 0.010 0.286 -2.59 -2.41 US Shares
CATY.NAS 0.010 0.068 -2.59 -2.41 US Shares
CBAN.NAS 0.000 0.206 -2.59 -2.41 US Shares
CBAY.NAS 0.010 0.011 -2.59 -2.41 US Shares
CBRL.NAS 0.010 0.146 -2.59 -2.41 US Shares
CDLX.NAS 0.000 0.018 -2.59 -2.41 US Shares
CDNS.NAS 0.010 0.099 -2.59 -2.41 US Shares
CDW.NAS 0.010 0.094 -2.59 -2.41 US Shares
CDXS.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CECO.NAS 0.010 0.033 -2.59 -2.41 US Shares
CELC.NAS 0.010 0.226 -2.59 -2.41 US Shares
CELH.NAS 0.010 0.131 -2.59 -2.41 US Shares
CELU.NAS 0.000 0.014 -2.59 -2.41 US Shares
CENN.NAS 0.000 0.004 -2.59 -2.41 US Shares
CERS.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CEVA.NAS 0.010 0.136 -2.59 -2.41 US Shares
CG.NAS 0.010 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
CGNX.NAS 0.010 0.044 -2.59 -2.41 US Shares
CHDN.NAS 0.010 0.428 -2.59 -2.41 US Shares
CHEF.NAS 0.010 0.066 -2.59 -2.41 US Shares
CHI.NAS 0.000 0.033 -2.59 -2.41 US Shares
CHKP.NAS 0.010 0.068 -2.59 -2.41 US Shares
CHRS.NAS 0.010 0.015 -2.59 -2.41 US Shares
CHRW.NAS 0.010 0.061 -2.59 -2.41 US Shares
CHTR.NAS 0.010 0.290 -2.59 -2.41 US Shares
CIBR.NAS 0.010 0.034 -2.59 -2.41 US Shares
CINF.NAS 0.010 0.072 -2.59 -2.41 US Shares
CLBT.NAS 0.000 0.040 -2.59 -2.41 US Shares
CLDX.NAS 0.010 0.072 -2.59 -2.41 US Shares
CLNE.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CLRB.NAS 0.000 0.051 -2.59 -2.41 US Shares
CLSK.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CMCSA.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CME.NAS 0.010 0.093 -2.59 -2.41 US Shares
CNDT.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CODX.NAS 0.010 0.014 -2.59 -2.41 US Shares
COIN.NAS 0.010 0.047 -2.59 -2.41 US Shares
COMM.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CONN.NAS 0.010 0.026 -2.59 -2.41 US Shares
COO.NAS #N/A #N/A -2.59 -2.41 US Shares
COST.NAS 0.010 0.188 -2.59 -2.41 US Shares
CPRT.NAS 0.010 0.020 -2.59 -2.41 US Shares
CPRX.NAS 0.010 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
CRBP.NAS 0.010 0.158 -2.59 -2.41 US Shares
CRIS.NAS 0.000 0.014 -2.59 -2.41 US Shares
CRMD.NAS 0.010 0.032 -2.59 -2.41 US Shares
CRNT.NAS 0.000 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
CRON.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CROX.NAS 0.010 0.156 -2.59 -2.41 US Shares
CRSP.NAS 0.010 0.076 -2.59 -2.41 US Shares
CRSR.NAS 0.010 0.024 -2.59 -2.41 US Shares
CRUS.NAS 0.010 0.102 -2.59 -2.41 US Shares
CRWD.NAS 0.010 0.073 -2.59 -2.41 US Shares
CSCO.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CSGP.NAS 0.010 0.026 -2.59 -2.41 US Shares
CSIQ.NAS 0.010 0.061 -2.59 -2.41 US Shares
CSTL.NAS 0.010 0.130 -2.59 -2.41 US Shares
CSX.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
CTAS.NAS 0.010 0.300 -2.59 -2.41 US Shares
CTKB.NAS 0.010 0.028 -2.59 -2.41 US Shares
CTRM.NAS 0.000 0.012 -2.59 -2.41 US Shares
CTSH.NAS 0.010 0.015 -2.59 -2.41 US Shares
CVAC.NAS 0.010 0.020 -2.59 -2.41 US Shares
CVCO.NAS 0.010 1.261 -2.59 -2.41 US Shares
CWCO.NAS 0.010 0.101 -2.59 -2.41 US Shares
CWST.NAS 0.010 0.152 -2.59 -2.41 US Shares
CYBR.NAS 0.010 0.247 -2.59 -2.41 US Shares
CYTK.NAS 0.010 0.057 -2.59 -2.41 US Shares
CZR.NAS 0.010 0.022 -2.59 -2.41 US Shares
DASH.NAS #N/A #N/A -2.59 -2.41 US Shares
DAVE.NAS 0.000 0.270 -2.59 -2.41 US Shares
DAWN.NAS 0.010 0.042 -2.59 -2.41 US Shares
DBX.NAS 0.010 0.010 -2.59 -2.41 US Shares
DDOG.NAS 0.010 0.037 -2.59 -2.41 US Shares
DENN.NAS 0.010 0.013 -2.59 -2.41 US Shares
